Ano 3, Número 31
André Dexx
Raise Editora Seu Melhor Amigo no Poker R$ 79,00 |
Raise Editora Seu Pior Inimigo no Poker R$ 79,00 |
Raise Editora Psicologia do Poker R$ 79,00 |
Raise Editora Estratégia Sit 'n Go R$ 79,90 |
Raise Editora Small Stakes Hold'em R$ 79,90 |
Raise Editora O Livro dos Blefes R$ 75,00 |
| 1 | Renan Rodrigues Ribas | 6.839 pts |
| 2 | Marcos Chaiben Filho | 6.385 pts |
| 3 | cristiano scherer | 5.584 pts |
| 4 | Sandro Rodrigues (NextBR) | 5.003 pts |
| 5 | Pércio J. Gomes | 3.408 pts |
| 6 | Cesar Ferreira | 2.969 pts |
| 7 | Marcos Sketch | 2.285 pts |
| 8 | MAURICIO GABARDO | 2.245 pts |
| 9 | Kassio Gomes-KASSIO111 | 2.149 pts |
| 10 | Rafael Dutra Brito | 1.925 pts |
RANKING COMPLETO cardplayerbrasil.com/jogadorano |
||