GERAL

Ivey tem o melhor ROI dos Super High Rollers

Alemães estão na lanterna


 

13/02/2014 10:36
Ivey tem o melhor ROI dos Super High Rollers /CardPlayer.com.br
Phil Ivey conquistou a maior premiação da sua carreira no $250.000 Challenge do Aussie Millions (foto: PokerNews)


A premiação de muitos profissionais nos super high rollers pode enganar quem não acompanhou as competições de perto. Com os rebuys ilimitados até o início do Dia 2, alguns profissionais acabam gastando muito mais do que o planejado. Sabendo disso, o site alemão PokerOlymp calculou o ROI (Return on Investment, em português, retorno do investimento) dos jogadores que participaram dos eventos mais caros da temporada, o Super High Roller do PCA (PokerStars Caribbean Adventure) e o $100.000 e o $250.000 Challenge do Aussie Millions. Além de ter conquistado a maior premiação do ano, Phil Ivey ficou longe de figurar entre aqueles que mais investiram. Em ambos os torneios que participou na temporada, o norte-americano só realizou uma entrada, por isso o seu ROI foi o mais expressivo, US$ 3.276.000, no total. O canadense Mike “Timex” McDonald também não pode reclamar de seu desempenho. Ao todo, ele lucrou US$ 2.406.000. E vale lembrar que o craque ainda faturou US$ 1.064.865 no Main Event do PCA. Por sua vez, o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu foi quem mais gastou em 2014. Nos três campeonatos analisados, o veterano pagou US$ 1.422.000 em inscrições. Como embolsou $1.616.000, o seu ROI é de US$ 193.000. Já os europeus Philipp Gruissem e Igor Kurganov investiram $863.000 e não ganharam nada. Confira o ROI dos profissionais:
Jogador Entradas Buy-ins Ganhos Lucro
Phil Ivey 2 $314.000 $3.590.000 $3.276.000
Mike McDonald 5 $863.000 $3.269.000 $2.406.000
Isaac Haxton 9 $1.087.000 $2.531.000 $1.444.000
Fabian Quoss 4 $639.000 $2.350.000 $1.712.000
Yevgeniy Timoshenko 2 $314.000 $1.795.000 $1.481.000
Daniel Negreanu 11 $1.422.000 $1.616.000 $193.000
Dan Shak 4 $369.000 $1.181.000 $811.000
Erik Seidel 2 $314.000 $966.000 $652.000
Douglas Polk 3 $404.000 $722.000 $368.000
Vanessa Selbst 1 $100.000 $762.000 $662.000
Patrik Antonius 2 $314.000 $628.000 $314.000
Antonio Esfandiari 5 $739.000 $577.000 -$162.000
Tom Dwan 3 $404.000 $449.000 $45.000
Matt Glantz 1 $100.000 $446.000 $346.000
David Steicke 1 $90.000 $404.000 $314.000
Tony Gregg 1 $100.000 $348.000 $248.000
Martin Jacobson 3 $269.000 $314.000 $45.000
Ole Schemion 2 $190.000 $277.000 $88.000
Viktor Blom 2 $314.000 $0 -$314.000
Christoph Vogelsang 3 $404.000 $0 -$404.000
Jason Mercier 3 $414.000 $0 -$414.000
Max Altergott 3 $414.000 $0 -$414.000
Scott Seiver 3 $414.000 $0 -$414.000
Sorel Mizzi 3 $414.000 $0 -$414.000
Dan Smith 4 $504.000 $0 -$504.000
Stanley Choi 3 $539.000 $0 -$539.000
Tony Blom 3 $539.000 $0 -$539.000
John Juanda 5 $604.000 $0 -$604.000
Tobias Reinkemeier 5 $604.000 $0 -$604.000
Justin Bonomo 4 $639.000 $0 -$639.000
Paul Newey 6 $694.000 $0 -$694.000
Igor Kurganov 5 $863.000 $0 -$863.000
Philipp Gruissem 5 $863.000 $0 -$863.000


Já conhece o app Suprema Poker?
Baixe agora para iOS, Android ou PC e comece a jogar agora mesmo!

 



+GERAL

A CardPlayer Brasil™ é um produto da Raise Editora. © 2007-2024. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.

Lançada em Julho de 2007, a Card Player Brasil reúne o melhor conteúdo das edições Americana e Européia. Matérias exclusivas sobre o poker no Brasil e na América Latina, time de colunistas nacionais composto pelos jogadores mais renomados do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às mais modernas tendências mundiais de comportamento e consumo.


contato@cardplayer.com.br
31 3225-2123